Zinkgehalt
In den folgenden Tabellen finden Sie eine Auswahl von Lebensmitteln mit Angaben zu Kalorien und Broteinheiten (für Diabetiker).
Die Zinkwerte in den landwirtschaftlichen Erzeugnissen schwanken, da sie von der Bodenbeschaffenheit abhängig sind und Pflanzen zu unterschiedlichen Jahreszeiten verschiedene Mengen aufnehmen und einlagern. Bitte bedenken Sie auch, dass der Körper höchstens 50 % des Zinkgehalts aus der jeweiligen Nahrung resorbieren kann.
100 g der gelisteten Lebensmittel enthalten:
|
|
|
| |
Nahrungsmittel | Kilokalorien | Broteinheiten | Zink | Durchschnittliche |
|
|
|
| |
Obst |
|
|
|
|
Äpfel | 56 | 0,75 BE | 0,12 mg | 150 g |
Aprikosen | 40 | 1 BE | 0,07 mg | 50 g |
Bananen | 63 | 1,25 BE | 0,22 mg | 150 g |
Birnen | 50 | 1 BE | 0,23 mg | 150 g |
Erdbeeren | 32 | 0,5 BE | 0,12 mg | 125 g |
Himbeeren | 36 | 0,75 BE | 0,52 mg | 125 g |
Johannisbeeren | 32 | 0,5 BE | 0,18 mg | 125 g |
Mandarinen | 46 | 1 BE | 0,08 mg | 50 g |
Orangen | 40 | 0,75 BE | 0,10 mg | 150 g |
Pfirsiche | 48 | 1 BE | 0,02 mg | 125 g |
Weintrauben | 68 | 1,25 BE | 0,08 mg | 125 g |
|
|
|
| |
Öle & Fette |
|
|
|
|
Butter | 741 | 0 BE | 0,20 mg | 20 g |
Maiskeimöl | 884 | 0 BE | 0,20 mg | 20 g |
Margarine | 710 | 0 BE | 0,20 mg | 20 g |
Mayonnaise 80 % Fett | 745 | 0,25 BE | 0,20 mg | 25 g |
Olivenöl | 882 | 0 BE | 0,10 mg | 20 g |
Salatmayonnaise 50 % Fett | 483 | 0 BE | 0,10 mg | 25 g |
Sesamöl | 882 | 0 BE | 0,00 mg | 20 g |
Sojaöl | 873 | 0 BE | 0,00 mg | 20 g |
Sonnenblumenöl | 883 | 0 BE | 0,00 mg | 20 g |
|
|
|
| |
Gemüse, Nüsse & Pilze |
|
|
|
|
Blumenkohl | 23 | nicht notwendig | 0,23 mg | 200 g |
Broccoli | 25 | nicht notwendig | 0,94 mg | 200 g |
Champignons | 15 | nicht notwendig | 0,50 mg | 200 g |
Erbsen | 80 | 1 BE | 1,03 mg | 200 g |
Erdnüsse geröstet | 580 | 0,75 BE | 3,40 mg | 10 g |
Grünkohl | 38 | nicht notwendig | 0,33 mg | 200 g |
Karotten | 25 | nicht notwendig | 0,64 mg | 200 g |
Kartoffeln | 70 | 1,25 BE | 0,27 mg | 70 g |
Kohlrabi | 25 | nicht notwendig | 0,26 mg | 200 g |
Linsen getrocknet | 310 | 4 BE | 3,70 mg | 50 g |
Nüsse durchschnittlich | 562 | 0,75 BE | 3,00 mg | 10 g |
Pfifferlinge | 12 | nicht notwendig | 0,60 mg | 200 g |
Spinat | 15 | nicht notwendig | 0,50 mg | 200 g |
Steinpilze | 20 | nicht notwendig | 0,70 mg | 200 g |
Tomaten | 20 | nicht notwendig | 0,24 mg | 50 g |
Walnüsse | 655 | 1 BE | 2,70 mg | 10 g |
Zucchini | 18 | nicht notwendig | 0,20 mg | 200 g |
Zwiebeln | 30 | nicht notwendig | 0,82 mg | 50 g |
|
|
|
| |
Miso / Soja / Tofu |
|
|
|
|
Miso | 115 | 0,5 BE | 0,50 mg | 20 g |
Sojaaufschnitt | 266 | 0,25 BE | 0,90 mg | 30 g |
Sojabohne getrocknet | 417 | 2,5 BE | 0,70 mg | 50 g |
Sojamehl | 255 | 0,5 BE | 5,70 mg | 20 g |
Sojamilch | 34 | 0,1 BE | 0,50 mg | 200 g |
Tofu frisch | 72 | nicht notwendig | 0,30 mg | 150 g |
|
|
|
| |
Getreideprodukte |
|
|
|
|
Cornflakes | 350 | 5 BE | 0,30 mg | 20 g |
Haferflocken | 360 | 5 BE | 4,50 mg | 10 g |
Hirse | 331 | 5,25 BE | 3,40 mg | 25 g |
Mais | 88 | 1,5 BE | 3,50 mg | 200 g |
Müsli | 352 | 5 BE | 2,50 mg | 20 g |
Nudeln ungekocht | 354 | 6 BE | 3,10 mg | 50 g |
Reis ungekocht | 352 | 6 BE | 1,70 mg | 50 g |
Roggenmehl Vollkorn | 295 | 5 BE | 3,90 mg | 20 g |
Vollkornnudeln ungekocht | 323 | 5 BE | 3,00 mg | 50 g |
Weizenmehl | 325 | 5 BE | 1,10 mg | 20 g |
|
|
|
| |
Backwaren |
|
|
|
|
Brötchen | 252 | 4,25 BE | 1,00 mg | 45 g |
Graubrot | 211 | 3,75 BE | 1,40 mg | 50 g |
Knäckebrot | 358 | 6 BE | 1,50 mg | 10 g |
Roggenbrötchen | 223 | 4 BE | 1,80 mg | 50 g |
Rührkuchen | 364 | 3 BE | 0,70 mg | 70 g |
Toast | 260 | 4 BE | 1,10 mg | 25 g |
Vollkornkekse | 471 | 4,25 BE | 2,70 mg | 25 g |
Vollkornbrot | 188 | 4 BE | 2,40 mg | 50 g |
Weißbrot | 240 | 4 BE | 0,50 mg | 50 g |
Zwieback | 370 | 5 BE | 0,60 mg | 10 g |
|
|
|
| |
Süßwaren |
|
|
|
|
Fruchteis | 131 | 2,25 BE | 0,30 mg | 20 g |
Honig | 300 | 5 BE | 0,35 mg | 20 g |
Kunstspeiseeis | 61 | 1,25 BE | 0,10 mg | 20 g |
Marmelade | 290 | 6 BE | 0,10 mg | 20 g |
Marzipan | 497 | 4,75 BE | 0,90 mg | 20 g |
Milchspeiseeis | 85 | 1 BE | 0,30 mg | 20 g |
Schokoküsse | 435 | 5 BE | 0,10 mg | 20 g |
Traubenzucker | 406 | 8,25 BE | 0,00 mg | 10 g |
Vollmilchschokolade | 540 | 5 BE | 1,10 mg | 20 g |
Zartbitterschokolade | 497 | 3,75 BE | 2,10 mg | 20 g |
Zucker | 406 | 9 BE | 0,00 mg | 10 g |
|
|
|
| |
Getränke |
|
|
|
|
Apfelsaft | 50 | 1 BE | 0,10 mg | 200 g |
Bier alkoholfrei | 25 | 0,5 BE | 0,00 mg | 200 g |
Bier Pils | 42 | 0,25 BE | 0,00 mg | 500 g |
Cola-Getränk | 61 | 1 BE | 0,00 mg | 200 g |
Fruchtsaft | 47 | 1 BE | 0,10 mg | 200 g |
Limonade | 42 | 0,75 BE | 0,00 mg | 200 g |
Rotwein | 66 | 0,25 BE | 0,10 mg | 125 g |
Weißwein | 74 | 0,25 BE | 0,20 mg | 125 g |
Sekt | 79 | 0,25 BE | 0,00 mg | 100 g |
|
|
|
| |
Fleisch & Wurst |
|
|
|
|
Ente | 227 | 0 BE | 1,80 mg | 100 g |
Gelbwurst | 284 | 0 BE | 1,20 mg | 30 g |
Hackfleisch gemischt | 170 | 0 BE | 2,75 mg | 100 g |
Huhn | 210 | 0 BE | 1,00 mg | 100 g |
Lamm | 263 | 0 BE | 5,00 mg | 100 g |
Leber | 130 | 0 BE | 6,00 mg | 100 g |
Leberwurst | 357 | 0 BE | 3,60 mg | 30 g |
Pute | 150 | 0 BE | 2,00 mg | 100 g |
Rindfleisch | 120 | 0 BE | 3,00 mg | 100 g |
Salami | 383 | 0 BE | 4,00 mg | 30 g |
Schinken gekocht | 210 | 0 BE | 2,00 mg | 30 g |
Schinken roh | 290 | 0 BE | 2,00 mg | 30 g |
Schweinfleisch | 145 | 0 BE | 2,50 mg | 100 g |
|
|
|
| |
Fisch & Meeresfrüchte |
|
|
| |
Austern | 66 | 0,25 BE | 86,00 mg | 100 g |
Brathering | 207 | 0 BE | 0,70 mg | 125 g |
Fischstäbchen TK-frittiert | 152 | 1,75 BE | 0,70 mg | 100 g |
Forelle | 102 | 0 BE | 0,48 mg | 150 g |
Garnelen | 102 | 0 BE | 2,30 mg | 100 g |
Karpfen | 91 | 0 BE | 0,90 mg | 150 g |
Krabben, Schrimps | 94 | 0 BE | 2,30 mg | 100 g |
Lachs frisch | 203 | 0 BE | 0,80 mg | 150 g |
Lachs geräuchert | 288 | 0 BE | 0,80 mg | 50 g |
Thunfisch | 137 | 0 BE | 1,10 mg | 100 g |
|
|
|
| |
Eier & Milchprodukte |
|
|
| |
Butterkäse | 299 | 0 BE | 4,00 mg | 30 g |
Butter | 741 | 0 BE | 0,20 mg | 20 g |
Buttermilch | 38 | 0,25 BE | 0,50 mg | 200 g |
Camembert | 283 | 0 BE | 2,70 mg | 30 g |
Emmentaler 30 % F.i.Tr. | 250 | 0 BE | 4,63 mg | 30 g |
Gorgonzola | 350 | 0 BE | 3,00 mg | 30 g |
Gouda 45 % F.i.Tr. | 367 | 0 BE | 3,90 mg | 30 g |
Hühnerei | 152 | 0 BE | 1,35 mg | 54 g |
Hüttenkäse | 100 | 0 BE | 0,50 mg | 30 g |
Joghurt 3,5 % Fett | 70 | 0,75 BE | 0,38 mg | 150 g |
Kefir | 50 | 0,25 BE | 0,40 mg | 200 g |
Speisequark 20 % F.i.Tr. | 110 | 0 BE | 0,50 mg | 100 g |
Vollmilch | 84 | 0,5 BE | 0,38 mg | 200 g |
|
|
|
| |
Fast Food |
|
|
|
|
Big Mac | 288 | 1,5 BE | 1,30 mg | — |
Currywurst | 289 | 0 BE | 1,20 mg | 200 g |
Bockwurst / Wiener | 296 | 0 BE | 1,80 mg | 200 g |
Bratwurst | 351 | 0 BE | 1,40 mg | 200 g |
Gewürzgurke | 12 | 0 BE | 0,10 mg | 50 g |
Pizza Salami | 265 | 2,25 BE | 1,00 mg | — |
Den höchsten Zinkgehalt haben Austern mit 85 Milligramm. Unter den pflanzlichen Nahrungsmitteln sind Vollkornprodukte grundsätzlich zinkhaltiger als von Randschichten befreite industrielle Erzeugnisse. Zudem senken sie das Risiko an Diabetes zu erkranken.
