Der Pollenflugkalender (auch zum Ausdrucken)
soll allen Betroffenen helfen sich besser vor den jeweiligen Auslösern
zu schützen.
| Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Ahorn | ||||||||||||
| Akazie (Robinie) | ||||||||||||
| Ambrosia | ||||||||||||
| Ampfer | ||||||||||||
| Beifuss | ||||||||||||
| Birke | ||||||||||||
| Brennessel | ||||||||||||
| Buche | ||||||||||||
| Edelkastanie | ||||||||||||
| Eibe | ||||||||||||
| Eiche | ||||||||||||
| Erle | ||||||||||||
| Esche | ||||||||||||
| Fichte | ||||||||||||
| Flieder | ||||||||||||
| Gänsefuß | ||||||||||||
| Gerste | ||||||||||||
| Glatthafer | ||||||||||||
| Goldhafer | ||||||||||||
| Goldrute | ||||||||||||
| Gräser | ||||||||||||
| Hafer | ||||||||||||
| Hainbuche | ||||||||||||
| Hasel | ||||||||||||
| Heidegewächse | ||||||||||||
| Holunder | ||||||||||||
| Honiggras | ||||||||||||
| Hopfen | ||||||||||||
| Jasmin, falscher | ||||||||||||
| Kiefer | ||||||||||||
| Knäuselgras | ||||||||||||
| Liguster | ||||||||||||
| Linde | ||||||||||||
| Lolch | ||||||||||||
| Löwenzahn | ||||||||||||
| Mais | ||||||||||||
| Nessel | ||||||||||||
| Pappel | ||||||||||||
| Platane | ||||||||||||
| Ragweed | ||||||||||||
| Raps | ||||||||||||
| Raygras | ||||||||||||
| Roggen | ||||||||||||
| Rohr-Glanzgras | ||||||||||||
| Rosskastanie | ||||||||||||
| Rotbuche | ||||||||||||
| Ruchgras | ||||||||||||
| Sauerampfer | ||||||||||||
| Spitzwegerich | ||||||||||||
| Straußgras | ||||||||||||
| Tanne | ||||||||||||
| Ulme | ||||||||||||
| Wallnuss | ||||||||||||
| Wegerich | ||||||||||||
| Weide | ||||||||||||
| Weizen | ||||||||||||
| Wiesenfuchs- schwanz |
||||||||||||
| Wiesenkamm- gras |
||||||||||||
| Wiesenliesch- gras |
||||||||||||
| Wiesenrispen- gras |
||||||||||||
| Wiesen- schwingel |
||||||||||||
